![]() | Мельбурн, Альберт-Парк | Австралія |
| Перший Гран-Прі: 1996, всього Гран-Прі на трассі: 16 | ||
| Довжина: 5,303 км | ||
| Коротка інформація: Найбільша кіоткість перемог належить пілоту: М. Шумахер - 4*, команді: Ferrari - 6*, остання перемога - Дженсон Баттон, McLaren (2010) | ||
![]() | Селангор, Сепанг | Малайзія |
| Перший Гран-Прі: 1999, всього Гран-Прі на трассі: 11 | ||
| Довжина: 5,543 км | ||
| Коротка інформація: Найбільша кіоткість перемог належить пілоту: М. Шумахер - 3*, команді: Ferrari - 5*, остання перемога - Себастьян Феттель, Red Bull (2010) | ||
![]() | Міжнародний автодром Шанхаю | Китай |
| Перший Гран-Прі: 2004, всього Гран-Прі на трассі: 7 | ||
| Довжина: 5,451 км | ||
| Коротка інформація: Найбільша кіоткість перемог належить пілоту: 7 пілотів - 1*, команді: Ferrari - 3*, остання перемога - Дженсон Баттон, McLaren (2010) | ||
![]() | Стамбул, Істамбул парк | Туреччина |
| Перший Гран-Прі: 2005, всього Гран-Прі на трассі: 6 | ||
| Довжина: 5,338 км | ||
| Коротка інформація: Найбільша кіоткість перемог належить пілоту: Ф. Масса - 3, команді: Ferrari - 3, остання перемога - Льюіс Хемілтон, McLaren (2010) | ||
![]() | Барселона, Каталунья | Іспанія |
| Перший Гран-Прі: 1991, всього Гран-Прі на трассі: 19 | ||
| Довжина: 4,655 км | ||
| Коротка інформація: Найбільша кіоткість перемог належить пілоту: М. Шумахер - 6, команді: Ferrari - 6, остання перемога - Марк Веббер, Red Bull (2010) | ||
![]() | Міська трасса Монте-Карло | Монако |
| Перший Гран-Прі: 1950, всього Гран-Прі на трассі: 57 | ||
| Довжина: 3,340 км | ||
| Коротка інформація: Найбільша кіоткість перемог належить пілоту: А. Сенна - 6, команді: McLaren - 14, остання перемога - Марк Веббер, Red Bull (2010) | ||
![]() | Монреаль, автодром імені Жиля Вільньова | Канада |
| Перший Гран-Прі: 1978, всього Гран-Прі на трассі: 30 | ||
| Довжина: 4,361 км | ||
| Коротка інформація: Найбільша кіоткість перемог належить пілоту: М. Шумахер - 7, команді: Ferrari - 10, остання перемога - Льюіс Хемілтон, McLaren (2010) | ||
![]() | Міська трасса Валенсія | Іспанія |
| Перший Гран-Прі: 2008, всього Гран-Прі на трассі: 3 | ||
| Довжина: 5,440 км | ||
| Коротка інформація: Найбільша кіоткість перемог належить пілоту: 3 пілоти - 1, команді: 3 команди - 1, остання перемога - Себастьян Феттель, Red Bull (2010) | ||
![]() | Сільверстоун, автодром Сільверстоун | Великобританія |
| Перший Гран-Прі: 1950, всього Гран-Прі на трассі: 43 | ||
| Довжина: 5,901 км | ||
| Коротка інформація: Найбільша кіоткість перемог належить пілоту: А. Прост - 5, команді: Ferrari - 12, остання перемога - Марк Веббер, Red Bull (2010) | ||
![]() | Нюрбург, Нюрбургринг | Германія |
| Перший Гран-Прі: 1951, всього Гран-Прі на трассі: 37 | ||
| Довжина: 5,148 км | ||
| Коротка інформація: Найбільша кіоткість перемог належить пілоту: М. Шумахер - 5, команді: Ferrari - 14, остання перемога - Марк Веббер, Red Bull (2009) | ||
![]() | Будапешт, Хунгароринг | Угорщина |
| Перший Гран-Прі: 1986, всього Гран-Прі на трассі: 24 | ||
| Довжина: 4,381 км | ||
| Коротка інформація: Найбільша кіоткість перемог належить пілоту: М. Шумахер - 4*, команді: McLaren - 9*, остання перемога - Марк Веббер, Red Bull (2010) | ||
![]() | Трасса Спа-Франкоршам | Бельгія |
| Перший Гран-Прі: 1950, всього Гран-Прі на трассі: 41 | ||
| Довжина: 7,004 км | ||
| Коротка інформація: Найбільша кіоткість перемог належить пілоту: М. Шумахер - 6, команді: Ferrari - 11, остання перемога - Льюіс Хемілтон, McLaren (2010) | ||
![]() | Монца | Італія |
| Перший Гран-Прі: 1950, всього Гран-Прі на трассі: 58 | ||
| Довжина: 5,793 км | ||
| Коротка інформація: Найбільша кіоткість перемог належить пілоту: М.Шумахер - 5, команді: Ferrari - 18, остання перемога - Фернандо Алонсо, Ferrari (2010) | ||
![]() | Сингапур, Марина-Бей | Сингапур |
| Перший Гран-Прі: 2008, всього Гран-Прі на трассі: 3 | ||
| Довжина: 5,067 км | ||
| Коротка інформація: Найбільша кіоткість перемог належить пілоту: Ф. Алонсо - 2, команді: Ferrari - 2, остання перемога - Фернандо Алонсо, Ferrari (2010) | ||
![]() | Сузука | Японія |
| Перший Гран-Прі: 1987, всього Гран-Прі на трассі: 22 | ||
| Довжина: 5,807 км | ||
| Коротка інформація: Найбільша кіоткість перемог належить пілоту: М. Шумахер - 6, команді: Ferrari - 8, остання перемога - Себастьян Феттель, Red Bull (2010) | ||
![]() | Йонам | Південна Корея |
| Перший Гран-Прі: 2010, всього Гран-Прі на трассі: 1 | ||
| Довжина: 5,450 км | ||
| Коротка інформація: Найбільша кіоткість перемог належить пілоту: Ф. Алонсо - 1, команді: Ferrari - 1, остання перемога - Фернандо Алонсо, Ferrari (2010) | ||
![]() | Нью Делі | Індія |
| Перший Гран-Прі: 2011, всього Гран-Прі на трассі: 0 | ||
| Довжина: 5,141 км | ||
| Коротка інформація: 'Дебютант' сезону | ||
![]() | Абу Дабі, Яс Марина | ОАЕ |
| Перший Гран-Прі: 2009, всього Гран-Прі на трассі: 2 | ||
| Довжина: 5,554 км | ||
| Коротка інформація: Найбільша кіоткість перемог належить пілоту: С. Феттель - 2, команді: Red Bull - 2, остання перемога - Себастьян Феттель, Red Bull (2010) | ||
![]() | Сан-Паулу, автодром імені Хосе-Карлоса Пасе | Бразилія |
| Перший Гран-Прі: 1973, всього Гран-Прі на трассі: 26 | ||
| Довжина: 4,309 км | ||
| Коротка інформація: Найбільша кіоткість перемог належить пілоту: М. Шумахер - 4, команді: Ferrari - 8, остання перемога - Себастьян Феттель, Red Bull (2010) | ||
*Інформація станом на 2009 рік