старт сезона

Формула-1. Розклад Гран-Прі 2011



формула 1 календар
Гран-Прі Дата Траса Кола Довжина
Австралія 27 березня Мельбурн 58 307.574 км
Малайзія 10 квітня Сепанг 56 310.408 км
Китай 17 квітня Шанхай 56 305.066 км
Туреччина 8 травня Стамбул 58 309.396 км
Іспанія 22 травня Барселона 66 307.104 км
Монако 29 транвя Монте-Карло 78 260.520 км
Канада 12 червня Монреаль 70 305.270 км
Європа 26 червня Валенсія 57 308.883 км
Великобританія 10 липня Сільверстоун 52 306.227 км
Германія 24 липня Нюрбургринг 60 308.863 км
Угорщина 31 липня Будапешт 70 306.630 км
Бельгія 28 серпня Спа 44 308.052 км
Італія 11 вересня Монца 53 306.720 км
Сингапур 25 вересня Сингапур 61 309.316 км
Японія 9 жовтня Сузука 53 307.471 км
Південна Корея 16 жовтня Йонам 55 308.630 км
Індія 30 жовтня Нью Делі 60 308.220 км
Абу Дабі 13 листопада Яс Марина 55 305.355 км
Бразилія 27 листопада Сан-Паулу 71 305.909 км
розклад сезону 2011


© BigLes Лісовик О.В. Партнер проекту: apeps.org.ua

АПЕПС